Вопрос:
Сопоставьте типы LSA (от 1 до 11) с их названием и соответствующим описанием:
| Тип LSA | Название | Описание |
|---|---|---|
| NSSA External | Порождается ASBR-ами внутри не совсем тупиковой зоны, замещает объявления LSA типа 5. | |
| Router | Одна запись на маршрутизатор, анонсирует RID, IP адреса интерфейсов. Также представляет тупиковые (stub) сети. | |
| ASBR Summary | То же, что и LSA типа 3, за исключением того, что объявляется главный маршрут для достижения ASBR. | |
| Network | Одна запись на транзитную сеть. Генерируется только DR-ом в текущей подсети, включает в себя ссылки на все RID внутри этой подсети, данные комбинируются с LSA типа 1 для каждого маршрутизатора подсети, что позволяет алгоритму SPF сконструировать аккуратную карту сети. | |
| Net Summary | Порождается ABR-ами для представления LSA типа 1 и типа 2 одной зоны для объявления в другую зону. Определяет подсети в исходной зоне и их стоимость, без данных о топологии. | |
| Group Membership | Используется в мультикаст OSPF. Не поддерживается Cisco. | |
| Opaque | Используются в качестве обобщенных LSA для будущих надстроек OSPF | |
| External Attributes | Не поддерживается маршрутизаторами Cisco. | |
| AS External | Порождается ASBR-ами для объявления внешних маршрутов, которые инжектируются в OSPF. |
Ответ:
| Тип LSA | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Router | Одна запись на маршрутизатор, анонсирует RID, IP адреса интерфейсов. Также представляет тупиковые (stub) сети. |
| 2 | Network | Одна запись на транзитную сеть. Генерируется только DR-ом в текущей подсети, включает в себя ссылки на все RID внутри этой подсети, данные комбинируются с LSA типа 1 для каждого маршрутизатора подсети, что позволяет алгоритму SPF сконструировать аккуратную карту сети. |
| 3 | Net Summary | Порождается ABR-ами для представления LSA типа 1 и типа 2 одной зоны для объявления в другую зону. Определяет подсети в исходной зоне и их стоимость, без данных о топологии. |
| 4 | ASBR Summary | То же, что и LSA типа 3, за исключением того, что объявляется главный маршрут для достижения ASBR. |
| 5 | AS External | Порождается ASBR-ами для объявления внешних маршрутов, которые инжектируются в OSPF. |
| 6 | Group Membership | Используется в мультикаст OSPF. Не поддерживается Cisco. |
| 7 | NSSA External | Порождается ASBR-ами внутри не совсем тупиковой зоны, замещает объявления LSA типа 5. |
| 8 | External Attributes | Не поддерживается маршрутизаторами Cisco. |
| 9-11 | Opaque | Используются в качестве обобщенных LSA для будущих надстроек OSPF |
